개인이 운영하는 로또 정보 사이트입니다 · 동행복권 등 어느 기관·회사와도 관계없고, 개인정보를 받지 않으며 광고를 싣지 않습니다1248회(2026년 10월 31일 추첨) 기준
처음 > 당첨번호

로또당첨번호조회 · 역대로또당첨번호

최근 30회 당첨번호와 역대 누적 기록을 모았습니다.

최근 30회 로또당첨번호

1219회부터 1248회까지 회차마다 당첨번호, 보너스 번호, 1등 인원과 1인당 금액을 최신 회차부터 적었습니다. 금액은 만원 아래를 버린 값입니다.

회차추첨일당첨번호보너스1등1등 1인당
1248회2026.10.3116 · 18 · 27 · 36 · 38 · 422215명19억 3,365만원
1247회2026.10.248 · 14 · 21 · 22 · 42 · 45248명36억 3,743만원
1246회2026.10.1716 · 22 · 23 · 24 · 27 · 28616명18억 8,102만원
1245회2026.10.104 · 5 · 25 · 28 · 32 · 421210명30억 651만원
1244회2026.10.31 · 13 · 18 · 26 · 34 · 382518명16억 468만원
1243회2026.9.269 · 18 · 24 · 38 · 43 · 443512명25억 9,252만원
1242회2026.9.192 · 4 · 10 · 16 · 31 · 4199명32억 8,102만원
1241회2026.9.127 · 13 · 16 · 23 · 24 · 43918명16억 2,839만원
1240회2026.9.511 · 13 · 19 · 20 · 31 · 442716명17억 9,181만원
1239회2026.8.2911 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36813명22억 1,478만원
1238회2026.8.222 · 13 · 18 · 32 · 38 · 422223명11억 9,725만원
1237회2026.8.1510 · 20 · 23 · 34 · 37 · 403623명12억 1,493만원
1236회2026.8.812 · 18 · 21 · 29 · 34 · 381011명24억 4,191만원
1235회2026.8.16 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43209명30억 9,096만원
1234회2026.7.251 · 15 · 19 · 31 · 35 · 432718명15억 9,512만원
1233회2026.7.182 · 7 · 20 · 25 · 37 · 402931명8억 3,796만원
1232회2026.7.1112 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36311명25억 3,326만원
1231회2026.7.44 · 13 · 14 · 18 · 31 · 381517명16억 5,299만원
1230회2026.6.273 · 8 · 9 · 22 · 28 · 424516명17억 7,135만원
1229회2026.6.2012 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42168명35억 1,975만원
1228회2026.6.1324 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44111명26억 9,833만원
1227회2026.6.61 · 14 · 16 · 34 · 41 · 441311명26억 7,480만원
1226회2026.5.304 · 6 · 13 · 17 · 26 · 284110명28억 1,523만원
1225회2026.5.238 · 9 · 19 · 25 · 41 · 423313명22억 2,813만원
1224회2026.5.169 · 18 · 21 · 27 · 44 · 452812명24억 1,485만원
1223회2026.5.916 · 18 · 20 · 32 · 33 · 392616명18억 5,755만원
1222회2026.5.24 · 11 · 17 · 22 · 32 · 413424명12억 298만원
1221회2026.4.256 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36916명18억 3,080만원
1220회2026.4.182 · 22 · 25 · 28 · 34 · 431614명21억 1,451만원
1219회2026.4.111 · 2 · 15 · 28 · 39 · 453112명25억 823만원

로또당첨번호조회 하는 세 가지 방법

  1. 회차표 보기위 표처럼 회차와 추첨일로 찾습니다. 복권 앞면에 회차와 추첨일이 인쇄되어 있어 그 줄만 보면 됩니다.
  2. 번호 넣어 맞춰 보기내 번호 맞춰보기 — 최근 200회에 번호 6개를 넣으면 최근 200회 결과와 한꺼번에 견줘 등수를 알려 줍니다.
  3. 공식 확인동행복권 누리집의 추첨결과 화면이나 복권의 QR코드, 판매점 단말기로 최종 확인합니다. 지급은 실물 복권으로만 합니다.

역대로또당첨번호에서 보이는 숫자

동행복권이 공개한 누적 기록으로 보면 지금까지 1등 당첨자는 모두 10,736명이고, 이들에게 지급된 1등 당첨금은 21조 6,115억원입니다. 1등 한 사람이 받은 금액은 평균 약 20억 1,300만원이었고, 가장 많이 받은 경우는 407억 2,295만원, 가장 적게 받은 경우는 4억 593만원입니다.

항목누적 값
총 판매금액90조 6,877억원
총 당첨금45조 3,438억원
1등 당첨자 수10,736명
2등 당첨자 수64,771명
3등 당첨자 수2,448,310명
1등 평균 당첨금20억 1,300만원
1등 최고 당첨금407억 2,295만원
1등 최저 당첨금4억 593만원

최고 금액과 최저 금액의 차이가 100배 가까이 나는 것은 1등 당첨금이 고정 금액이 아니기 때문입니다. 판매액이 많고 이월이 쌓인 회차에 1등이 한 명이면 크게, 판매액이 같아도 1등이 수십 명이면 작게 나뉩니다. 최근 200회만 보면 1인당 1등 금액은 1128회 4억 1,992만원에서 1071회 51억 8,397만원 사이였습니다.

30회보다 오래된 회차는 동행복권 회차별 추첨결과 화면에서 회차를 골라 볼 수 있습니다. 번호별로 몇 번 나왔는지는 로또번호분석 — 출현 수와 분포에 모았습니다.

2026년 11월 기준으로 정리한 내용입니다. 조건은 예고 없이 바뀔 수 있으니 신청 전 해당 기관에서 다시 확인하세요.