최근 30회 로또당첨번호
1219회부터 1248회까지 회차마다 당첨번호, 보너스 번호, 1등 인원과 1인당 금액을 최신 회차부터 적었습니다. 금액은 만원 아래를 버린 값입니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 보너스 | 1등 | 1등 1인당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1248회 | 2026.10.31 | 16 · 18 · 27 · 36 · 38 · 42 | 22 | 15명 | 19억 3,365만원 |
| 1247회 | 2026.10.24 | 8 · 14 · 21 · 22 · 42 · 45 | 24 | 8명 | 36억 3,743만원 |
| 1246회 | 2026.10.17 | 16 · 22 · 23 · 24 · 27 · 28 | 6 | 16명 | 18억 8,102만원 |
| 1245회 | 2026.10.10 | 4 · 5 · 25 · 28 · 32 · 42 | 12 | 10명 | 30억 651만원 |
| 1244회 | 2026.10.3 | 1 · 13 · 18 · 26 · 34 · 38 | 25 | 18명 | 16억 468만원 |
| 1243회 | 2026.9.26 | 9 · 18 · 24 · 38 · 43 · 44 | 35 | 12명 | 25억 9,252만원 |
| 1242회 | 2026.9.19 | 2 · 4 · 10 · 16 · 31 · 41 | 9 | 9명 | 32억 8,102만원 |
| 1241회 | 2026.9.12 | 7 · 13 · 16 · 23 · 24 · 43 | 9 | 18명 | 16억 2,839만원 |
| 1240회 | 2026.9.5 | 11 · 13 · 19 · 20 · 31 · 44 | 27 | 16명 | 17억 9,181만원 |
| 1239회 | 2026.8.29 | 11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36 | 8 | 13명 | 22억 1,478만원 |
| 1238회 | 2026.8.22 | 2 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42 | 22 | 23명 | 11억 9,725만원 |
| 1237회 | 2026.8.15 | 10 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40 | 36 | 23명 | 12억 1,493만원 |
| 1236회 | 2026.8.8 | 12 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38 | 10 | 11명 | 24억 4,191만원 |
| 1235회 | 2026.8.1 | 6 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43 | 20 | 9명 | 30억 9,096만원 |
| 1234회 | 2026.7.25 | 1 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43 | 27 | 18명 | 15억 9,512만원 |
| 1233회 | 2026.7.18 | 2 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40 | 29 | 31명 | 8억 3,796만원 |
| 1232회 | 2026.7.11 | 12 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36 | 3 | 11명 | 25억 3,326만원 |
| 1231회 | 2026.7.4 | 4 · 13 · 14 · 18 · 31 · 38 | 15 | 17명 | 16억 5,299만원 |
| 1230회 | 2026.6.27 | 3 · 8 · 9 · 22 · 28 · 42 | 45 | 16명 | 17억 7,135만원 |
| 1229회 | 2026.6.20 | 12 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42 | 16 | 8명 | 35억 1,975만원 |
| 1228회 | 2026.6.13 | 24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44 | 1 | 11명 | 26억 9,833만원 |
| 1227회 | 2026.6.6 | 1 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44 | 13 | 11명 | 26억 7,480만원 |
| 1226회 | 2026.5.30 | 4 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28 | 41 | 10명 | 28억 1,523만원 |
| 1225회 | 2026.5.23 | 8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42 | 33 | 13명 | 22억 2,813만원 |
| 1224회 | 2026.5.16 | 9 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45 | 28 | 12명 | 24억 1,485만원 |
| 1223회 | 2026.5.9 | 16 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39 | 26 | 16명 | 18억 5,755만원 |
| 1222회 | 2026.5.2 | 4 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41 | 34 | 24명 | 12억 298만원 |
| 1221회 | 2026.4.25 | 6 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36 | 9 | 16명 | 18억 3,080만원 |
| 1220회 | 2026.4.18 | 2 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43 | 16 | 14명 | 21억 1,451만원 |
| 1219회 | 2026.4.11 | 1 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45 | 31 | 12명 | 25억 823만원 |
로또당첨번호조회 하는 세 가지 방법
- 회차표 보기위 표처럼 회차와 추첨일로 찾습니다. 복권 앞면에 회차와 추첨일이 인쇄되어 있어 그 줄만 보면 됩니다.
- 번호 넣어 맞춰 보기내 번호 맞춰보기 — 최근 200회에 번호 6개를 넣으면 최근 200회 결과와 한꺼번에 견줘 등수를 알려 줍니다.
- 공식 확인동행복권 누리집의 추첨결과 화면이나 복권의 QR코드, 판매점 단말기로 최종 확인합니다. 지급은 실물 복권으로만 합니다.
역대로또당첨번호에서 보이는 숫자
동행복권이 공개한 누적 기록으로 보면 지금까지 1등 당첨자는 모두 10,736명이고, 이들에게 지급된 1등 당첨금은 21조 6,115억원입니다. 1등 한 사람이 받은 금액은 평균 약 20억 1,300만원이었고, 가장 많이 받은 경우는 407억 2,295만원, 가장 적게 받은 경우는 4억 593만원입니다.
| 항목 | 누적 값 |
|---|---|
| 총 판매금액 | 90조 6,877억원 |
| 총 당첨금 | 45조 3,438억원 |
| 1등 당첨자 수 | 10,736명 |
| 2등 당첨자 수 | 64,771명 |
| 3등 당첨자 수 | 2,448,310명 |
| 1등 평균 당첨금 | 20억 1,300만원 |
| 1등 최고 당첨금 | 407억 2,295만원 |
| 1등 최저 당첨금 | 4억 593만원 |
최고 금액과 최저 금액의 차이가 100배 가까이 나는 것은 1등 당첨금이 고정 금액이 아니기 때문입니다. 판매액이 많고 이월이 쌓인 회차에 1등이 한 명이면 크게, 판매액이 같아도 1등이 수십 명이면 작게 나뉩니다. 최근 200회만 보면 1인당 1등 금액은 1128회 4억 1,992만원에서 1071회 51억 8,397만원 사이였습니다.
30회보다 오래된 회차는 동행복권 회차별 추첨결과 화면에서 회차를 골라 볼 수 있습니다. 번호별로 몇 번 나왔는지는 로또번호분석 — 출현 수와 분포에 모았습니다.
2026년 11월 기준으로 정리한 내용입니다. 조건은 예고 없이 바뀔 수 있으니 신청 전 해당 기관에서 다시 확인하세요.